愛知県で利用できるミールキット5社の比較表
ヨシケイ、コープデリ、パルシステム、セブンミールなど自社配送のサービスは市区町村によって配送出来ないエリアがあります。詳しくは各サービスの公式サイトをご確認ください。
ミールキット |
ヨシケイ |
オイシックス |
Tasty Table |
らでぃっしゅぼーや |
楽天マート |
---|---|---|---|---|---|
1人分(税込) | 727円 | - | - | - | - |
2人分(税込) | 1,190円 595円/人 |
1,600円 800円/人 |
3,460円 1,730円/人 |
1,190円 595円/人 |
940円 470円/人 |
3人分(税込) | 1,480円 493円/人 |
2,230円 743円/人 | - | - | - |
4人分(税込) | 1,890円 473円/人 | - | - | - | - |
品目数 | 2~3品 | 2~3品 | 2品 | 1品 | 1品 |
調理時間(平均) | 30分 | 20分 | 40分 | 10分 | 10分 |
1週間に選べるメニュー数 | 70種類 | 22種類 | 6種類 | 15種類 | 21種類 |
賞味期限(到着日を含む) | 3日 | 1日~22日 | 2日 | 5日(製造日から) | 44日 |
- 価格は全て税込みです
- 価格は複数の商品の平均値です
- 副菜だけのミールキットは対象外です
ミールキット |
ヨシケイ |
オイシックス |
Tasty Table |
らでぃっしゅぼーや |
楽天マート |
---|---|---|---|---|---|
送料 | 無料 | あり | あり | あり | あり |
送料無料になる注文金額(税込) | - | 8,640円 | 6,480円 | 5,400円 | 5,400円 |
配達頻度 | 毎日 | 週1、都度 | 週1 | 週1 | 都度 |
宅配業者 | 自社 | ヤマト運輸(都内の一部地域は自社配送が可能) | ヤマト運輸 | ヤマト運輸(都市部は専用車での配送が選べる) | ヤマト運輸 |
配送日指定 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ |
配送時間指定 | ✕ | ○ | ○ | ○(専用車の場合は✕) | ○ |
不在時 | 置き配 | 再配達 | 再配達 | 専用車の場合は置き配、ヤマト運輸の場合は再配達 | 再配達 |
宅配ボックス | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
- 送料無料になる注文金額は税込みの注文金額です
- 送料無料金額は定期配送メンバー加入時のものです
- 送料などは首都圏での利用を想定しています
ミールキット |
ヨシケイ |
オイシックス |
Tasty Table |
らでぃっしゅぼーや |
楽天マート |
---|---|---|---|---|---|
入会・年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 1080円 | 無料 |
注文方法 | インターネット、専用アプリ、注文票(配達員に手渡し) | インターネット、専用アプリ | インターネット、専用アプリ | インターネット | インターネット |
都度注文 | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
おまかせ注文 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
対象地域 | 全国 | 全国 | 北海道・九州・沖縄を除く各都府県 | 全国 | 全国 |
利用開始までの日数 | 10日程度 | 最短3日 | 5日~7日 | 5日 | 3日 |
支払い方法 | 口座振替、クレカ(NICOSカードのみ) | 5大クレカ、口座振替、楽天ペイ、Yahoo!ウォレット | 5大クレカ | 5大クレカ、口座振替 | 5大クレカ |
- 「おまかせ注文」は注文手続きをしない週でもセレクトされた商品が注文される仕組みです
- 5大クレカはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、です